チケット
予約
この地に湧き出た源泉「神戸みなと温泉」は、炭酸水素ナトリウム(重曹)と塩化ナトリウム(食塩)を多く含み、それぞれが持つ特性の相乗効果が期待できます。
炭酸水素塩泉を代表するナトリウム‐炭酸水素塩泉(旧泉質名:重曹泉)は、古い角質を取り去る美肌効果が期待でき、ナトリウム‐塩化物泉(旧泉質名:食塩泉)は保温効果がよく、湯冷めしにくいことが特徴です。
弱アルカリ性の「美肌の湯」であり、「温まりの湯」とも言える「神戸みなと温泉」を存分にご堪能ください。
源泉名 | 神戸みなと温泉 (1号源泉) |
---|---|
湧出地 | 神戸市中央区新港町90番地(地番) |
湧出量 | 323.5 L/min |
泉温 | 35.0℃ |
泉質 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物温泉(低張性・弱アルカリ性・温泉) |
一般的適応症 | 筋肉もしくは関節の慢性的な痛みまたはこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)・運動麻痺における筋肉のこわばり・冷え症・末梢循環障害・胃腸機能の低下・軽症高血圧・糖尿病・軽い高コレステロール血症・軽いぜんそくまたは肺気腫・痔の痛み・自律神経不安定症・ストレスによる諸症状・産後回復期・疲労回復・健康増進 |
泉質別適応症 | 切り傷・末梢循環障害・冷え性・皮膚乾燥症・うつ状態 |
一般的禁忌症 | 病気の活動期(特に熱のあるとき)・活動性の結核・進行した悪性腫瘍または高度な貧血などの身体衰弱の著しい場合・少し動くと息苦しくなるような重い心臓または肺の病気・むくみのあるような重い腎臓の病気・消化管出血・目に見える出血があるとき・慢性の病気の急性増悪期 |
成分名 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|
リチウムイオン (Li+) | <0.1 | - | - |
ナトリウムイオン (Na+) | 304.9 | 13.26 | 90.51 |
カリウムイオン (K+) | 4.7 | 0.12 | 0.82 |
アンモニウムイオン (NH4+) | 2.3 | 0.13 | 0.89 |
マグネシウムイオン (Mg2+) | 5.1 | 0.42 | 2.87 |
カルシウムイオン (Ca2+) | 13.6 | 0.68 | 4.64 |
ストロンチウムイオン (Sr2+) | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
バリウムイオン (Ba2+) | 0.3 | 0.00 | 0.00 |
アルミニウムイオン (Al3+) | <0.1 | - | - |
マンガンイオン (Mn2+) | <0.1 | - | - |
鉄(Ⅱ)イオン (Fe2+) | 1.2 | 0.04 | 0.27 |
鉄(Ⅲ)イオン (Fe3+) | <0.1 | - | - |
陽イオン 計 | 332.3 | 14.65 | 100 |
成分名 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
ミリバル% (mval%) |
---|---|---|---|
ふっ化物イオン (F-) | 0.2 | 0.01 | 0.07 |
塩化物イオン (Cl-) | 185.8 | 5.24 | 37.14 |
臭化物イオン (Br-) | 0.5 | 0.01 | 0.07 |
よう化物イオン (I-) | <0.1 | - | - |
硫化水素イオン (HS-) | <0.1 | - | - |
硫黄イオン (S2-) | <0.1 | - | - |
チオ硫酸イオン (S2O32-) | <0.1 | - | - |
硫酸イオン (SO42-) | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
炭酸水素イオン (HCO3-) | 537.5 | 8.81 | 62.44 |
炭酸イオン (CO32-) | 1.3 | 0.04 | 0.28 |
陰イオン 計 | 725.4 | 14.11 | 100 |
成分名 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
---|---|---|
メタけい酸 (H2SiO3) | 25.5 | 0.33 |
メタほう酸 (HBO2) | 6.5 | 0.15 |
メタ亜ひ酸 (HAsO2) | <0.1 | - |
非解離成分 計 | 32.0 | 0.48 |
成分名 | ミリグラム (mg) |
ミリバル (mval) |
---|---|---|
遊離二酸化炭素 (CO2) | 35.6 | 0.81 |
遊離硫化水素 (H2S) | <0.1 | - |
溶存ガス成分 計 | 35.6 | 0.81 |
成分名 | ミリグラム (mg) |
---|---|
総水銀 (Hg) | 0.0005未満 |
総ひ素 (As) | 0.03 |
銅 (Cu) | 0.01未満 |
鉛 (Pb) | 0.01未満 |
神戸みなと温泉 蓮では、「宿泊券」や「日帰り天然温泉利用券」、日帰り温泉でご利用いただける「回数券」をご用意しております。
お誕生日、ご結婚などのお祝いや、いつもお世話になっている方へのお礼など、様々なシーンでご利用いただけます。
※「宿泊券」「日帰り天然温泉利用券」にはチケットホルダーが付属しております。
神戸みなと温泉 蓮では、「健康」を意識し、お客様に安全かつ安心して健康づくりに取り組んでいただけるよう、「温泉」「医療・福祉」「運動」「応急」などの専門資格を取得したスタッフが常駐し、病気になりにくい身体づくりや心のケアなどを積極的に実施しています。
2016年6月、健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に実施できる施設として、厚生労働大臣より京阪神で初めて「温泉利用型健康増進施設」の認定を受けました。
2024年11月には、健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設として、同じく厚生労働大臣より「運動型健康増進施設」の認定を受けました。
双方で認定を受けているのは西日本初、全国でも2例目です。
また、理化学研究所が推進する「健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス」への参画や、経済産業省の健康寿命延伸産業創出事業として認証基準の策定が行われ、日本規格協会などが設立した「ヘルスツーリズム認証委員会」が2018年4月から始めた認証制度「ヘルスツーリズム認証」を取得したり、ランニングプログラムが内閣官房創設の「beyond2020マイベストプログラム」に選出されたりするなど、温泉を通じて、健康増進を後押しする取り組みも強化しています。